| Osallistujaluettelo Laji 1-40 |
| Kilpailu | Kempele-uinnit 2012 | Tulostuspäivämäärä | 25 tammikuu 2012 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kempele | Tulostusaika | 11:16 | |||
| Järjestäjä | Kempeleen Pyrintö | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 28 tammikuu 2012 |
| Laji 1, 50m VU T11,T13,N,Masters |
| Sponsori: Kauppakeskus Zeppelin |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 24 | Ahonen Iida | 1999 | OuLo | 99A761 | 50 m | 38.91 | 38.91 | |
| 2 | 165 | Alaraasakka Rosa-Maria | 1996 | HAHE | 96B082 | 25 m | 32.40 | 32.40 | |
| 3 | 25 | Blankenstein Heidi | 2001 | OuLo | 01A271 | 25 m | 36.87 | 36.87 | |
| 4 | 29 | Ervasti Sofia | 2001 | OuLo | 01A520 | 50 m | 46.31 | 46.31 | |
| 5 | 30 | Fält Hanna | 2001 | OuLo | 01A203 | 25 m | 56.70 | 56.70 | |
| 6 | 31 | Fält Laura | 1998 | OuLo | 98A430 | 25 m | 34.77 | 34.77 | |
| 7 | 109 | Haataja Henna | 1999 | KemPy | 99A926 | 25 m | 44.76 | 44.76 | |
| 8 | 110 | Haipus Henna | 2001 | KemPy | 01A060 | 50 m | 36.29 | 36.29 | |
| 9 | 113 | Heinonen Julia | 2000 | KemPy | 00A239 | 25 m | 42.09 | 42.09 | |
| 10 | 194 | Helin Petra | 1993 | KemPy | 25 m | ||||
| 11 | 33 | Henriksson Milla | 1999 | OuLo | 99A721 | 25 m | 37.81 | 37.81 | |
| 12 | 114 | Hintsala Jenni | 1998 | KemPy | 98B161 | 25 m | |||
| 13 | 35 | Honkanen Maija | 1998 | OuLo | 98A613 | 50 m | 32.96 | 32.96 | |
| 14 | 40 | Hurskainen Katri | 2000 | OuLo | 00A084 | 25 m | 32.59 | 32.59 | |
| 15 | 41 | Huttula Riika | 2001 | OuLo | 01A540 | 25 m | 40.80 | 40.80 | |
| 16 | 2 | Häkkinen Pihla | 2001 | IU | 01A243 | 25 m | 40.37 | 40.37 | |
| 17 | 3 | Häkkinen Pinja | 1999 | IU | 99A034 | 25 m | 35.41 | 35.41 | |
| 18 | 42 | Härkönen Laura | 2001 | OuLo | 01A229 | 25 m | 41.77 | 41.77 | |
| 19 | 115 | Immonen Marika | 1996 | KemPy | 96A476 | 50 m | 37.03 | 37.03 | |
| 20 | 116 | Jokinen Olivia | 1998 | KemPy | 98A063 | 50 m | 30.96 | 30.96 | |
| 21 | 4 | Junnilainen Sara | 2000 | IU | 00A894 | 25 m | 41.06 | 41.06 | |
| 22 | 44 | Juutinen Saana | 2001 | OuLo | 01A512 | 50 m | 47.22 | 47.22 | |
| 23 | 48 | Karjalainen Tytti | 1998 | OuLo | 98A590 | 50 m | 32.48 | 32.48 | |
| 24 | 5 | Karppinen Ninni | 1999 | IU | 99A571 | 50 m | 38.62 | 38.62 | |
| 25 | 50 | Karvosenoja Siiri | 1997 | OuLo | 97A016 | 50 m | 31.21 | 31.21 | |
| 26 | 168 | Katajamäki Anni | 2000 | HAHE | 00A897 | 50 m | 38.66 | 38.66 | |
| 27 | 19 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | 34.16 | 34.16 | |
| 28 | 51 | Keisu Senni | 2001 | OuLo | 01A419 | 25 m | 41.30 | 41.30 | |
| 29 | 121 | Keränen Noora | 1993 | KemPy | 93B237 | 50 m | 55.92 | 55.92 | |
| 30 | 20 | Kinnunen Julia | 2000 | KemTU | 00A853 | 50 m | 41.09 | 41.09 | |
| 31 | 124 | Kiviaho Wilma | 1998 | KemPy | 98A329 | 25 m | 32.44 | 32.44 | |
| 32 | 190 | Kontio Maria | 2000 | KemPy | 25 m | ||||
| 33 | 6 | Korhonen Alli | 1999 | IU | 99A735 | 50 m | 39.46 | 39.46 | |
| 34 | 53 | Korpi Riikka | 1998 | OuLo | 98A656 | 25 m | 35.20 | 35.20 | |
| 35 | 126 | Koskela Kaisa | 2001 | KemPy | 01A702 | 25 m | 43.98 | 43.98 | |
| 36 | 55 | Kuoksa Angelica | 2001 | OuLo | 01A513 | 25 m | 38.34 | 38.34 | |
| 37 | 187 | Käkelä Lauira | 1999 | KemPy | 25 m | ||||
| 38 | 57 | Lackman Milla | 1997 | OuLo | 97A316 | 50 m | 34.83 | 34.83 | |
| 39 | 129 | Laukka Iida | 1998 | KemPy | 98B152 | 50 m | 36.41 | 36.41 | |
| 40 | 130 | Leinonen Roosa | 2001 | KemPy | 01A798 | 25 m | PER | ||
| 41 | 21 | Leinonen Veera | 2000 | KemTU | 00A100 | 25 m | 35.72 | 35.72 | |
| 42 | 131 | Leskelä Essi | 1997 | KemPy | 97B262 | 50 m | 43.08 | 43.08 | |
| 43 | 132 | Lipponen Iida | 1996 | KemPy | 96A199 | 25 m | 32.61 | 32.61 | |
| 44 | 133 | Luokkanen Saana | 1999 | KemPy | 99A029 | 25 m | 31.20 | 31.20 | |
| 45 | 7 | Martikainen Pinja | 2000 | IU | 00A877 | 25 m | |||
| 46 | 135 | Moilanen Noora | 2001 | KemPy | 01A274 | 25 m | 42.98 | 42.98 | |
| 47 | 8 | Moilanen Oona | 2000 | IU | 00A548 | 25 m | 38.96 | 38.96 | |
| 48 | 137 | Mäkelä Nea | 1998 | KemPy | 98A120 | 50 m | 32.37 | 32.37 | |
| 49 | 192 | Niemelä Hanna | 2001 | KemPy | 25 m | ||||
| 50 | 61 | Paakkari Anni | 1999 | OuLo | 99A405 | 25 m | 35.05 | 35.05 | |
| 51 | 62 | Pahkala Reetta | 1997 | OuLo | 97B244 | 50 m | 32.94 | 32.94 | |
| 52 | 63 | Pajuluoma Emma | 2001 | OuLo | 01A210 | 25 m | 46.43 | 46.43 | |
| 53 | 64 | Pajuluoma Inna | 1999 | OuLo | 99A141 | 25 m | 35.06 | 35.06 | |
| 54 | 65 | Pelkonen Niina | 1997 | OuLo | 97B245 | 50 m | 31.57 | 31.57 | |
| 55 | 140 | Peltoniemi Neariina | 2000 | KemPy | 00A870 | 50 m | 42.47 | 42.47 | |
| 56 | 10 | Perälä Julia | 2000 | IU | 00A760 | 25 m | 43.51 | 43.51 | |
| 57 | 11 | Perälä Maria | 2002 | IU | 02A170 | 25 m | 43.81 | 43.81 | |
| 58 | 144 | Posio Iida-Mari | 1996 | KemPy | 96A586 | 50 m | 30.91 | 30.91 | |
| 59 | 73 | Poutiainen Taru | 2001 | OuLo | 01A199 | 50 m | 46.13 | 46.13 | |
| 60 | 145 | Pulkkinen Elina | 1999 | KemPy | 99A140 | 25 m | 34.81 | 34.81 | |
| 61 | 107 | Pulkkinen Kaisa | 2000 | TorUS | 00A227 | 25 m | 31.41 | 31.41 | |
| 62 | 22 | Remes Pinja | 1999 | KemTU | 99A416 | 50 m | 37.15 | 37.15 | |
| 63 | 101 | Rämäkkö Aino | 2001 | OU | 01A502 | 50 m | 45.97 | 45.97 | |
| 64 | 102 | Räsänen Katariina | 1999 | OU | 99A152 | 25 m | 33.08 | 33.08 | |
| 65 | 13 | Sahlström Rosa | 1997 | IU | 97A446 | 25 m | 30.36 | 30.36 | |
| 66 | 150 | Suni Rebekka | 2000 | KemPy | 00A479 | 25 m | 39.20 | 39.20 | |
| 67 | 14 | Suomalainen Sanni | 1999 | IU | 99A995 | 50 m | 38.21 | 38.21 | |
| 68 | 151 | Takalo Ella | 2000 | KemPy | 00A442 | 50 m | 36.95 | 36.95 | |
| 69 | 15 | Tikkanen Emmi | 2000 | IU | 00A212 | 50 m | 35.35 | 35.35 | |
| 70 | 155 | Tuuri Paju | 1995 | KemPy | 95A619 | 25 m | 32.13 | 32.13 | |
| 71 | 156 | Tyni Eevi | 1998 | KemPy | 98A269 | 50 m | 35.15 | 35.15 | |
| 72 | 157 | Tyni Ella | 1997 | KemPy | 97A334 | 25 m | 33.54 | 33.54 | |
| 73 | 85 | Willman Anni | 2001 | OuLo | 01A189 | 25 m | 41.46 | 41.46 | |
| 74 | 158 | Virtanen Lottamari | 1996 | KemPy | 96A719 | 25 m | 31.15 | 31.15 | |
| 75 | 16 | Väisänen Emma | 1996 | IU | 96B075 | 25 m | 32.51 | 32.51 | |
| Laji 2, 50m VU P12,P14,M,Masters |
| Sponsori: Spondy Oy |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 181 | Ahonen Markku | 1981 | UPOT | 81A015 | 50 m | 29.07 | 29.07 | |
| 2 | 182 | Angeria Kari | 1980 | UPOT | 80A088 | 25 m | |||
| 3 | 27 | Brännlund Luka | 2000 | OuLo | 00A796 | 25 m | 40.00 | 40.00 | |
| 4 | 28 | Ervasti Atte | 2001 | OuLo | 01A547 | 50 m | 44.14 | 44.14 | |
| 5 | 32 | Heikkilä Olli-Pekka | 1998 | OuLo | 98A432 | 25 m | 33.19 | 33.19 | |
| 6 | 34 | Herva Juho | 1998 | OuLo | 98A434 | 25 m | 29.44 | 29.44 | |
| 7 | 185 | Hietikko Jaakko | 2002 | KemPy | 25 m | ||||
| 8 | 39 | Hurskainen Karri | 1995 | OuLo | 95A660 | 50 m | 28.29 | 28.29 | |
| 9 | 118 | Juntunen Elias | 2002 | KemPy | 02A075 | 25 m | 43.41 | 43.41 | |
| 10 | 47 | Kallioinen Aleksi | 1999 | OuLo | 99A467 | 50 m | 47.88 | 47.88 | |
| 11 | 167 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 30.66 | 30.66 | |
| 12 | 122 | Keskitalo Niilo | 2000 | KemPy | 00A158 | 25 m | 43.13 | 43.13 | |
| 13 | 123 | Kiviaho Antti | 1996 | KemPy | 96A587 | 25 m | 28.95 | 28.95 | |
| 14 | 125 | Koivisto Jeremias | 1998 | KemPy | 98A614 | 50 m | 39.46 | 39.46 | |
| 15 | 193 | Kuhajärvi Aleksi | 1984 | KemPy | 25 m | ||||
| 16 | 128 | Laasonen Jani-Matti | 2002 | KemPy | 02A040 | 50 m | 48.20 | 48.20 | |
| 17 | 100 | Lohiniva Tuomas | 1997 | OU | 97A077 | 50 m | 28.87 | 28.87 | |
| 18 | 60 | Lotvonen Jere | 2000 | OuLo | 00A154 | 25 m | 34.69 | 34.69 | |
| 19 | 138 | Mäkelä Noa | 2001 | KemPy | 01A112 | 50 m | 35.55 | 35.55 | |
| 20 | 139 | Mäntyniemi Ola | 2000 | KemPy | 00A817 | 50 m | 43.12 | 43.12 | |
| 21 | 9 | Nissinen Aleksi | 1996 | IU | 96A930 | 50 m | 29.28 | 29.28 | |
| 22 | 184 | Partanen Riku | 1999 | KemPy | 25 m | ||||
| 23 | 66 | Pelkonen Niko | 2001 | OuLo | 01A058 | 50 m | 38.69 | 38.69 | |
| 24 | 67 | Peteri Miika | 1997 | OuLo | 97B202 | 25 m | 31.55 | 31.55 | |
| 25 | 183 | Pohjamo Ilkka | 1979 | UPOT | 79A036 | 50 m | 28.10 | 28.10 | |
| 26 | 143 | Posio Heikki | 1963 | KemPy | 63A012 | 25 m | 34.83 | 34.83 | |
| 27 | 74 | Power Noah | 2001 | OuLo | 01A580 | 25 m | 42.61 | 42.61 | |
| 28 | 186 | Puurunen Jani | 1999 | KemPy | 25 m | ||||
| 29 | 148 | Ratilainen Joni | 2000 | KemPy | 00A769 | 50 m | 38.38 | 38.38 | |
| 30 | 77 | Reunamäki Miikka | 1993 | OuLo | 93A300 | 50 m | 25.90 | 25.90 | |
| 31 | 79 | Rohtmets Tobias | 1998 | OuLo | 98A760 | 25 m | 28.91 | 28.91 | |
| 32 | 12 | Roivainen Atte | 1999 | IU | 99B100 | 25 m | 47.50 | 47.50 | |
| 33 | 149 | Salminen Sulo | 1956 | KemPy | 56A005 | 25 m | |||
| 34 | 173 | Teppola Ville | 1996 | HAHE | 96B076 | 25 m | 28.69 | 28.69 | |
| 35 | 152 | Toppinen Antti | 1996 | KemPy | 96A718 | 25 m | 33.24 | 33.24 | |
| 36 | 153 | Turpeinen Aleksi | 1997 | KemPy | 97B229 | 25 m | 35.23 | 35.23 | |
| 37 | 154 | Turpeinen Johannes | 1999 | KemPy | 99B026 | 25 m | 40.89 | 40.89 | |
| Laji 3, 25m Vapaauinti T-10 |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 37 | Huotari Alina | 2002 | OuLo | 02A198 | 25 m | 22.55 | 22.55 | |
| 2 | 117 | Jouhten Senni | 2002 | KemPy | 02A428 | 25 m | |||
| 3 | 98 | Kiviniemi Jenni | 2003 | OU | 03A170 | 25 m | |||
| 4 | 127 | Kärjä Ella | 2002 | KemPy | 02A415 | 25 m | 29.55 | 29.55 | |
| 5 | 56 | Kärkkäinen Roosa | 2003 | OuLo | 03A051 | 25 m | 19.26 | 19.26 | |
| 6 | 189 | Laukka Miina | 2003 | KemPy | 25 m | ||||
| 7 | 59 | Lohilahti Pauliina | 2002 | OuLo | 02A196 | 25 m | |||
| 8 | 188 | Mäntyniemi Oona | 2002 | KemPy | 02A369 | 25 m | |||
| 9 | 141 | Penttilä Laura | 2003 | KemPy | 03A178 | 25 m | |||
| 10 | 11 | Perälä Maria | 2002 | IU | 02A170 | 25 m | 19.99 | 19.99 | |
| 11 | 69 | Polojärvi Anniina | 2002 | OuLo | 02A202 | 25 m | |||
| 12 | 72 | Poutiainen Nita | 2003 | OuLo | 03A041 | 25 m | 19.32 | 19.32 | |
| 13 | 78 | Rissanen Roosa | 2002 | OuLo | 02A197 | 25 m | |||
| 14 | 103 | Räsänen Noora | 2002 | OU | 02A145 | 25 m | 19.80 | 19.80 | |
| 15 | 191 | Röntynen Jenni | 2003 | KemPy | 25 m | ||||
| 16 | 82 | Siekkinen Amalia | 2002 | OuLo | 02A189 | 25 m | 21.00 | 21.00 | |
| 17 | 84 | Tuohino Tinja | 2002 | OuLo | 02A216 | 25 m | |||
| 18 | 105 | Vehkaoja Isa | 2002 | OU | 02A158 | 25 m | |||
| Laji 4, 25m Vapaauinti P-10 |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 136 | Moilanen Samu | 2003 | KemPy | 03A189 | 25 m | |||
| 2 | 146 | Pulkkinen Lasse | 2002 | KemPy | 02A039 | 25 m | 18.67 | 18.67 | |
| Laji 5, 100m PU T13, N |
| Sponsori: Kangasvilla Oy |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 165 | Alaraasakka Rosa-Maria | 1996 | HAHE | 96B082 | 25 m | |||
| 2 | 35 | Honkanen Maija | 1998 | OuLo | 98A613 | 50 m | 1:34.07 | 1:34.07 | |
| 3 | 116 | Jokinen Olivia | 1998 | KemPy | 98A063 | 25 m | 1:16.21 | 1:16.21 | |
| 4 | 119 | Juntunen Ida-Maria | 1999 | KemPy | 99A061 | 25 m | 1:39.03 | 1:39.03 | |
| 5 | 49 | Karppinen Janette | 1996 | OuLo | 96A303 | 50 m | 1:25.90 | 1:25.90 | |
| 6 | 124 | Kiviaho Wilma | 1998 | KemPy | 98A329 | 50 m | 1:28.80 | 1:28.80 | |
| 7 | 52 | Korpi Katriina | 2000 | OuLo | 00A190 | 25 m | |||
| 8 | 56 | Kärkkäinen Roosa | 2003 | OuLo | 03A051 | 25 m | |||
| 9 | 57 | Lackman Milla | 1997 | OuLo | 97A316 | 50 m | 1:19.86 | 1:19.86 | |
| 10 | 21 | Leinonen Veera | 2000 | KemTU | 00A100 | 50 m | 1:40.69 | 1:40.69 | |
| 11 | 133 | Luokkanen Saana | 1999 | KemPy | 99A029 | 25 m | 1:18.65 | 1:18.65 | |
| 12 | 65 | Pelkonen Niina | 1997 | OuLo | 97B245 | 50 m | 1:17.17 | 1:17.17 | |
| 13 | 144 | Posio Iida-Mari | 1996 | KemPy | 96A586 | 25 m | 1:20.59 | 1:20.59 | |
| 14 | 107 | Pulkkinen Kaisa | 2000 | TorUS | 00A227 | 50 m | 1:27.43 | 1:27.43 | |
| 15 | 76 | Raappana Aino | 2001 | OuLo | 01A535 | 25 m | |||
| 16 | 22 | Remes Pinja | 1999 | KemTU | 99A416 | 25 m | 1:41.86 | 1:41.86 | |
| 17 | 151 | Takalo Ella | 2000 | KemPy | 00A442 | 25 m | 1:47.31 | 1:47.31 | |
| 18 | 157 | Tyni Ella | 1997 | KemPy | 97A334 | 25 m | 1:33.57 | 1:33.57 | |
| 19 | 16 | Väisänen Emma | 1996 | IU | 96B075 | 25 m | 1:24.40 | 1:24.40 | |
| Laji 6, 100m PU P14, M |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 26 | Blankenstein Niko | 1996 | OuLo | 96A266 | 25 m | 1:09.67 | 1:09.67 | |
| 2 | 108 | Gärding Niko | 1997 | KemPy | 97A389 | 25 m | |||
| 3 | 112 | Heinonen Jere | 1997 | KemPy | 97A388 | 25 m | |||
| 4 | 97 | Hätälä Anssi | 1994 | OU | 94A080 | 50 m | 1:15.01 | 1:15.01 | |
| 5 | 45 | Kaikkonen Juho | 1999 | OuLo | 99A112 | 50 m | 1:23.23 | 1:23.23 | |
| 6 | 167 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 1:23.09 | 1:23.09 | |
| 7 | 120 | Kelloniemi Julius | 1997 | KemPy | 97A263 | 25 m | |||
| 8 | 100 | Lohiniva Tuomas | 1997 | OU | 97A077 | 25 m | 1:08.89 | 1:08.89 | |
| 9 | 138 | Mäkelä Noa | 2001 | KemPy | 01A112 | 25 m | |||
| 10 | 68 | Peteri Teemu | 1993 | OuLo | 93A660 | 50 m | 1:11.91 | 1:11.91 | |
| 11 | 104 | Teppola Santeri | 1994 | OU | 94A686 | 50 m | 1:05.55 | 1:05.55 | |
| Laji 7, 200m SU T13, N |
| Sponsori: Honkakipsa |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 31 | Fält Laura | 1998 | OuLo | 98A430 | 25 m | 2:50.19 | 2:50.19 | |
| 2 | 50 | Karvosenoja Siiri | 1997 | OuLo | 97A016 | 25 m | 2:42.45 | 2:42.45 | |
| 3 | 20 | Kinnunen Julia | 2000 | KemTU | 00A853 | 25 m | |||
| 4 | 8 | Moilanen Oona | 2000 | IU | 00A548 | 25 m | |||
| 5 | 70 | Portin Sonja | 1998 | OuLo | 98A105 | 25 m | 2:31.43 | 2:31.43 | |
| 6 | 13 | Sahlström Rosa | 1997 | IU | 97A446 | 25 m | 2:40.02 | 2:40.02 | |
| 7 | 156 | Tyni Eevi | 1998 | KemPy | 98A269 | 25 m | 3:18.62 | 3:18.62 | |
| Laji 8, 200m SU P14, M |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 79 | Rohtmets Tobias | 1998 | OuLo | 98A760 | 25 m | |||
| Laji 9, 25m Rintauinti T-10 |
| Sponsori: Johnson & Johnson |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 37 | Huotari Alina | 2002 | OuLo | 02A198 | 25 m | 28.76 | 28.76 | |
| 2 | 98 | Kiviniemi Jenni | 2003 | OU | 03A170 | 25 m | |||
| 3 | 127 | Kärjä Ella | 2002 | KemPy | 02A415 | 25 m | |||
| 4 | 56 | Kärkkäinen Roosa | 2003 | OuLo | 03A051 | 25 m | 27.55 | 27.55 | |
| 5 | 189 | Laukka Miina | 2003 | KemPy | 25 m | ||||
| 6 | 59 | Lohilahti Pauliina | 2002 | OuLo | 02A196 | 25 m | |||
| 7 | 188 | Mäntyniemi Oona | 2002 | KemPy | 02A369 | 25 m | |||
| 8 | 141 | Penttilä Laura | 2003 | KemPy | 03A178 | 25 m | |||
| 9 | 11 | Perälä Maria | 2002 | IU | 02A170 | 25 m | 30.32 | 30.32 | |
| 10 | 142 | Pohjanrinne Pilvi | 2002 | KemPy | 02A437 | 25 m | |||
| 11 | 69 | Polojärvi Anniina | 2002 | OuLo | 02A202 | 25 m | |||
| 12 | 72 | Poutiainen Nita | 2003 | OuLo | 03A041 | 25 m | 32.19 | 32.19 | |
| 13 | 78 | Rissanen Roosa | 2002 | OuLo | 02A197 | 25 m | |||
| 14 | 103 | Räsänen Noora | 2002 | OU | 02A145 | 25 m | |||
| 15 | 82 | Siekkinen Amalia | 2002 | OuLo | 02A189 | 25 m | 27.55 | 27.55 | |
| 16 | 105 | Vehkaoja Isa | 2002 | OU | 02A158 | 25 m | |||
| Laji 10, 25m Rintauinti P-10 |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 185 | Hietikko Jaakko | 2002 | KemPy | 25 m | ||||
| 2 | 118 | Juntunen Elias | 2002 | KemPy | 02A075 | 25 m | 29.52 | 29.52 | |
| 3 | 128 | Laasonen Jani-Matti | 2002 | KemPy | 02A040 | 25 m | 26.68 | 26.68 | |
| 4 | 136 | Moilanen Samu | 2003 | KemPy | 03A189 | 25 m | |||
| 5 | 146 | Pulkkinen Lasse | 2002 | KemPy | 02A039 | 25 m | 24.43 | 24.43 | |
| Laji 11, 200m RU N |
| Sponsori: Schneider-Electric |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 1 | Huttunen Sanni | 1999 | IU | 99A030 | 50 m | 3:53.61 | 3:53.61 | |
| 2 | 3 | Häkkinen Pinja | 1999 | IU | 99A034 | 25 m | |||
| 3 | 115 | Immonen Marika | 1996 | KemPy | 96A476 | 25 m | 3:27.24 | 3:27.24 | |
| 4 | 119 | Juntunen Ida-Maria | 1999 | KemPy | 99A061 | 25 m | 4:03.09 | 4:03.09 | |
| 5 | 49 | Karppinen Janette | 1996 | OuLo | 96A303 | 25 m | 2:56.33 | 2:56.33 | |
| 6 | 19 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | 3:31.24 | 3:31.24 | |
| 7 | 6 | Korhonen Alli | 1999 | IU | 99A735 | 25 m | |||
| 8 | 53 | Korpi Riikka | 1998 | OuLo | 98A656 | 25 m | 3:20.83 | 3:20.83 | |
| 9 | 129 | Laukka Iida | 1998 | KemPy | 98B152 | 25 m | 3:20.32 | 3:20.32 | |
| 10 | 132 | Lipponen Iida | 1996 | KemPy | 96A199 | 25 m | 3:14.01 | 3:14.01 | |
| 11 | 62 | Pahkala Reetta | 1997 | OuLo | 97B244 | 50 m | 2:56.54 | 2:56.54 | |
| 12 | 145 | Pulkkinen Elina | 1999 | KemPy | 99A140 | 25 m | 3:20.18 | 3:20.18 | |
| 13 | 155 | Tuuri Paju | 1995 | KemPy | 95A619 | 50 m | 3:06.77 | 3:06.77 | |
| Laji 12, 200m RU M |
| Sponsori: KL-Mechanics Oy |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 108 | Gärding Niko | 1997 | KemPy | 97A389 | 25 m | |||
| 2 | 32 | Heikkilä Olli-Pekka | 1998 | OuLo | 98A432 | 25 m | 3:26.78 | 3:26.78 | |
| 3 | 112 | Heinonen Jere | 1997 | KemPy | 97A388 | 25 m | 3:35.57 | 3:35.57 | |
| 4 | 38 | Hurskainen Henri | 1991 | OuLo | 91A477 | 25 m | 2:31.98 | 2:31.98 | |
| 5 | 120 | Kelloniemi Julius | 1997 | KemPy | 97A263 | 25 m | 3:46.35 | 3:46.35 | |
| 6 | 123 | Kiviaho Antti | 1996 | KemPy | 96A587 | 25 m | 2:31.77 | 2:31.77 | |
| 7 | 54 | Kuismin Markus | 1997 | OuLo | 97A214 | 25 m | 3:09.37 | 3:09.37 | |
| 8 | 67 | Peteri Miika | 1997 | OuLo | 97B202 | 25 m | 3:14.72 | 3:14.72 | |
| 9 | 152 | Toppinen Antti | 1996 | KemPy | 96A718 | 25 m | 3:17.77 | 3:17.77 | |
| 10 | 86 | Willman Miikka | 1998 | OuLo | 98A208 | 25 m | 3:14.12 | 3:14.12 | |
| 11 | 88 | Ylitervo Aukusti | 1999 | OuLo | 99A363 | 25 m | 3:09.88 | 3:09.88 | |
| Laji 13, 100m VU T13, N, Masters |
| Sponsori: K-Supermarket Kempele |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 165 | Alaraasakka Rosa-Maria | 1996 | HAHE | 96B082 | 25 m | 1:16.18 | 1:16.18 | |
| 2 | 95 | Colley Jemina | 2000 | OU | 00A541 | 50 m | 1:32.27 | 1:32.27 | |
| 3 | 29 | Ervasti Sofia | 2001 | OuLo | 01A520 | 25 m | 1:46.59 | 1:46.59 | |
| 4 | 110 | Haipus Henna | 2001 | KemPy | 01A060 | 25 m | 1:19.90 | 1:19.90 | |
| 5 | 114 | Hintsala Jenni | 1998 | KemPy | 98B161 | 25 m | |||
| 6 | 35 | Honkanen Maija | 1998 | OuLo | 98A613 | 25 m | 1:10.52 | 1:10.52 | |
| 7 | 176 | Hyrkäs Suvi-Tuulia | 1999 | KEV | 99A973 | 25 m | 1:48.72 | 1:48.72 | |
| 8 | 2 | Häkkinen Pihla | 2001 | IU | 01A243 | 25 m | 1:34.89 | 1:34.89 | |
| 9 | 3 | Häkkinen Pinja | 1999 | IU | 99A034 | 50 m | 1:19.23 | 1:19.23 | |
| 10 | 43 | Ikäheimonen Siiri | 1998 | OuLo | 98A106 | 25 m | 1:14.75 | 1:14.75 | |
| 11 | 115 | Immonen Marika | 1996 | KemPy | 96A476 | 25 m | 1:19.61 | 1:19.61 | |
| 12 | 177 | Jokikokko Jenna | 2000 | KEV | 00A752 | 25 m | 1:35.86 | 1:35.86 | |
| 13 | 116 | Jokinen Olivia | 1998 | KemPy | 98A063 | 25 m | 1:05.26 | 1:05.26 | |
| 14 | 4 | Junnilainen Sara | 2000 | IU | 00A894 | 25 m | 1:33.62 | 1:33.62 | |
| 15 | 119 | Juntunen Ida-Maria | 1999 | KemPy | 99A061 | 25 m | 1:16.93 | 1:16.93 | |
| 16 | 49 | Karppinen Janette | 1996 | OuLo | 96A303 | 50 m | 1:08.98 | 1:08.98 | |
| 17 | 5 | Karppinen Ninni | 1999 | IU | 99A571 | 25 m | 1:29.34 | 1:29.34 | |
| 18 | 50 | Karvosenoja Siiri | 1997 | OuLo | 97A016 | 25 m | 1:08.00 | 1:08.00 | |
| 19 | 19 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | 1:16.44 | 1:16.44 | |
| 20 | 121 | Keränen Noora | 1993 | KemPy | 93B237 | 25 m | |||
| 21 | 20 | Kinnunen Julia | 2000 | KemTU | 00A853 | 25 m | 1:31.31 | 1:31.31 | |
| 22 | 6 | Korhonen Alli | 1999 | IU | 99A735 | 50 m | 1:26.63 | 1:26.63 | |
| 23 | 53 | Korpi Riikka | 1998 | OuLo | 98A656 | 25 m | 1:14.71 | 1:14.71 | |
| 24 | 129 | Laukka Iida | 1998 | KemPy | 98B152 | 25 m | 1:21.51 | 1:21.51 | |
| 25 | 21 | Leinonen Veera | 2000 | KemTU | 00A100 | 25 m | 1:21.54 | 1:21.54 | |
| 26 | 133 | Luokkanen Saana | 1999 | KemPy | 99A029 | 50 m | 1:10.48 | 1:10.48 | |
| 27 | 178 | Mankinen Moona | 1996 | KEV | 96A498 | 25 m | 1:01.00 | 1:01.00 | |
| 28 | 7 | Martikainen Pinja | 2000 | IU | 00A877 | 25 m | 1:43.33 | 1:43.33 | |
| 29 | 137 | Mäkelä Nea | 1998 | KemPy | 98A120 | 50 m | 1:11.30 | 1:11.30 | |
