| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | Kempele-uinnit 2010 | Tulostuspäivämäärä | 23 tammikuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kempele | Tulostusaika | 14:54 | |||
| Järjestäjä | Kempeleen Pyrintö |
| Laji 1, 50m VU T11,T13,N,Masters, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sponsori: Kauppakeskus Zeppelin |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Saana Luokkanen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 36.62 | ||||||
| 2 | Jenni Ålander | 1999 | Iisalmen Uimarit | 38.40 | ||||||
| 3 | Inna Pajuluoma | 1999 | Oulun Lohet | 38.54 | ||||||
| 4 | Saaga Väärni | 1999 | Oulun Uimarit 73 | 39.17 | ||||||
| 5 | Jenna Heikkinen | 1999 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 39.73 | ||||||
| 6 | Elina Pulkkinen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 41.74 | ||||||
| 7 | Ida-Maria Juntunen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 41.85 | ||||||
| 8 | Pinja Häkkinen | 1999 | Iisalmen Uimarit | 42.35 | ||||||
| 9 | Ninni Karppinen | 1999 | Iisalmen Uimarit | 43.39 | ||||||
| 10 | Sini Laasonen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 44.87 | ||||||
| 11 | Marianne Kumpulainen | 1999 | Oulun Lohet | 45.36 | ||||||
| 12 | Nea Tainio | 1999 | Kemin Työväen Uimarit | 46.43 | ||||||
| 13 | Alli Korhonen | 1999 | Iisalmen Uimarit | 46.88 | ||||||
| 14 | Selma Vidgren | 2000 | Iisalmen Uimarit | 46.98 | ||||||
| 15 | Iida Leinonen | 1999 | Oulun Uimarit 73 | 47.83 | ||||||
| 16 | Pinja Remes | 1999 | Kemin Työväen Uimarit | 48.04 | ||||||
| 17 | Taru Gärding | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 50.86 | ||||||
| 18 | Mari Heikkinen | 1999 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 51.05 | ||||||
| 19 | Petra Laakkonen | 1999 | Nivalan Saukot | 51.22 | ||||||
| 20 | Milja Hautajärvi | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 55.15 | ||||||
| Laji 1, 50m VU T11,T13,N,Masters, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sponsori: Kauppakeskus Zeppelin |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Olivia Jokinen | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 31.90 | ||||||
| 2 | Sanna-Riikka Räihä | 1998 | Oulun Uimarit 73 | 32.63 | ||||||
| 3 | Vilma Ekholm | 1997 | Iisalmen Uimarit | 33.52 | ||||||
| 4 | Sonja Rajakangas | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 33.99 | ||||||
| 5 | Paula Kallinen | 1997 | Oulun Lohet | 34.21 | ||||||
| 6 | Wilma Kiviaho | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 34.40 | ||||||
| 7 | Jenni Eteläinen | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 34.42 | ||||||
| 8 | Nea Mäkelä | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 34.80 | ||||||
| 9 | Minttu Helin | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 35.31 | ||||||
| 10 | Laura Määttä | 1998 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 36.18 | ||||||
| 11 | Ella Tyni | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 36.52 | ||||||
| 12 | Minttu Ojala | 1997 | Kemijärven Kaiku | 36.54 | ||||||
| 13 | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | 36.64 | ||||||
| 14 | Katariina Ruutala | 1998 | Iisalmen Uimarit | 37.09 | ||||||
| 15 | Reetta Jaakkola | 1997 | Kemijärven Kaiku | 37.89 | ||||||
| 16 | Jenni Hekkanen | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 37.95 | ||||||
| 17 | Milja Mehtonen | 1998 | Iisalmen Uimarit | 38.01 | ||||||
| 18 | Pihla Herranen | 1998 | Nivalan Saukot | 38.39 | ||||||
| 19 | Iiris Kurth | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 38.40 | ||||||
| 20 | Adalmiina Saartoala | 1997 | Nivalan Saukot | 38.43 | ||||||
| 21 | Maija Honkanen | 1998 | Oulun Lohet | 38.45 | ||||||
| 22 | Laura Saloranta | 1997 | Haukiputaan Heitto | 38.66 | ||||||
| 23 | Lotta Palomäki | 1998 | Haukiputaan Heitto | 39.34 | ||||||
| 24 | Iida Myllylä | 1998 | Oulun Uimarit 73 | 39.53 | ||||||
| 25 | Milla Hakonen | 1998 | Oulun Lohet | 39.66 | ||||||
| 26 | Eevi Tyni | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 40.31 | ||||||
| 27 | Krista Rautaoja | 1997 | Nivalan Saukot | 40.92 | ||||||
| 28 | Emma Nikula | 1998 | Nivalan Saukot | 41.05 | ||||||
| 29 | Meimi Harju | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 41.32 | ||||||
| 30 | Siiri Sanaksenaho | 1997 | Nivalan Saukot | 41.33 | ||||||
| 31 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | Kemijärven Kaiku | 42.43 | ||||||
| 32 | Suvi Kinnunen | 1998 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 42.68 | ||||||
| 33 | Iida Laukka | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 43.12 | ||||||
| 34 | Opri Heikkinen | 1998 | Oulun Lohet | 43.55 | ||||||
| 35 | Katri Murtomäki | 1997 | Kemin Työväen Uimarit | 43.98 | ||||||
| 36 | Miia Santaniemi | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 45.03 | ||||||
| 37 | Laura Walta | 1997 | Nivalan Saukot | 45.08 | ||||||
| 38 | Riina Huotari | 1998 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 45.97 | ||||||
| 39 | Aurora Loukusa | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 46.25 | ||||||
| Laji 1, 50m VU T11,T13,N,Masters, Loppukilpailut 14 - 24 v |
| Sponsori: Kauppakeskus Zeppelin |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Iida-Mari Posio | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 31.32 | ||||||
| 2 | Elina Tolonen | 1993 | Kempeleen Pyrintö | 32.46 | ||||||
| 3 | Noora Luttinen | 1995 | Iisalmen Uimarit | 32.73 | ||||||
| 4 | Lottamari Virtanen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 34.05 | ||||||
| 5 | Helka-Maria Pehkonen | 1995 | Oulun Lohet | 34.66 | ||||||
| 6 | Iida Lipponen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 34.85 | ||||||
| 7 | Reetta Ekholm | 1996 | Iisalmen Uimarit | 36.07 | ||||||
| 8 | Minttu Matturi | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 37.28 | ||||||
| 9 | Laura Mikkonen | 1996 | Iisalmen Uimarit | 38.78 | ||||||
| 10 | Marika Immonen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 39.39 | ||||||
| 11 | Laura Niemelä | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 41.18 | ||||||
| 12 | Vilja Lehtomäki | 1996 | Iisalmen Uimarit | 47.81 | ||||||
| - | Moona Mankinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 2, 50m VU P12,P14,M,Masters, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Riku Ylikärppä | 1998 | Kemin Työväen Uimarit | 34.08 | ||||||
| 2 | Aleksi Kanste | 1998 | Haukiputaan Heitto | 35.13 | ||||||
| 3 | Sakari Paavola | 1999 | Iisalmen Uimarit | 36.83 | ||||||
| 4 | Juho Herva | 1998 | Oulun Lohet | 37.14 | ||||||
| 5 | Ville Ahola | 1999 | Kemijärven Kaiku | 38.51 | ||||||
| 6 | Anton Alpua | 1999 | Nivalan Saukot | 39.41 | ||||||
| 7 | Lauri Tapio | 1998 | Kemin Työväen Uimarit | 39.76 | ||||||
| 8 | Noa Mäkelä | 2001 | Kempeleen Pyrintö | 44.24 | ||||||
| 9 | Jeremias Koivisto | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 44.76 | ||||||
| 10 | Eetu Tyyskä | 1999 | Nivalan Saukot | 45.00 | ||||||
| 11 | Eero Ryhänen | 2000 | Iisalmen Uimarit | 47.37 | ||||||
| 12 | Ville Iivarinen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 49.42 | ||||||
| 13 | Aleksi Repo | 1998 | Haapajärven Kiilat | 1:02.01 | ||||||
| - | Iikka Snellman | 1998 | Nivalan Saukot | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 2, 50m VU P12,P14,M,Masters, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Joona Pyrrö | 1996 | Kemijärven Kaiku | 29.73 | ||||||
| 2 | Ville Hautamäki | 1996 | Oulun Uimarit 73 | 30.13 | ||||||
| 3 | Saku Veijola | 1996 | Oulun Uimarit 73 | 31.00 | ||||||
| 4 | Jere Huovinen | 1996 | Oulun Uimarit 73 | 33.20 | ||||||
| 5 | Jaakko Koskela | 1996 | Oulun Uimarit 73 | 34.07 | ||||||
| 6 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 34.52 | ||||||
| 7 | Juhani Väänänen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 34.78 | ||||||
| 8 | Wiljami Huttunen | 1997 | Iisalmen Uimarit | 36.28 | ||||||
| 9 | Julius Kainulainen | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 37.08 | ||||||
| 10 | Niko Gärding | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 37.94 | ||||||
| 11 | Herkko Partanen | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 39.03 | ||||||
| 12 | Kristian Tiiro | 1997 | Haukiputaan Heitto | 40.09 | ||||||
| 13 | Antti Toppinen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 40.14 | ||||||
| 14 | Artturi Ilola | 1997 | Kemin Työväen Uimarit | 40.23 | ||||||
| 15 | Jere Heinonen | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 40.31 | ||||||
| 16 | Veeti Niskanen | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 42.45 | ||||||
| Laji 2, 50m VU P12,P14,M,Masters, Loppukilpailut 15 - 24 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Sami Aaltomaa | 1992 | Kempeleen Pyrintö | 26.48 | ||||||
| 2 | Henri Hurskainen | 1991 | Oulun Lohet | 27.78 | ||||||
| 3 | Teemu Peteri | 1993 | Oulun Lohet | 28.34 | ||||||
| 4 | Olli Ylitalo | 1995 | Oulun Uimarit 73 | 28.53 | ||||||
| 5 | Santeri Mikkonen | 1992 | Kuusamon Erä-Veikot | 28.66 | ||||||
| 6 | Santeri Teppola | 1994 | Oulun Lohet | 29.20 | ||||||
| 7 | Simo Väisänen | 1994 | Kempeleen Pyrintö | 29.27 | ||||||
| 8 | Karri Hurskainen | 1995 | Oulun Lohet | 29.59 | ||||||
| 9 | Atte Lassila | 1995 | Kemijärven Kaiku | 29.84 | ||||||
| 10 | Anssi Hätälä | 1994 | Oulun Uimaseura | 30.00 | ||||||
| 11 | Matias Leinonen | 1994 | Oulun Uimarit 73 | 31.37 | ||||||
| 12 | Mikko Hautamäki | 1995 | Oulun Uimarit 73 | 32.11 | ||||||
| 13 | Miro Matturi | 1994 | Kempeleen Pyrintö | 35.60 | ||||||
| Laji 2, 50m VU P12,P14,M,Masters, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Lauri Multanen | 1959 | Tornion Uimaseura | 29.48 | ||||||
| 2 | Sakari Kela | 1971 | Kempeleen Pyrintö | 32.78 | ||||||
| 3 | Mika Saren | 1972 | Kempeleen Pyrintö | 34.84 | ||||||
| 4 | Heikki Posio | 1963 | Kempeleen Pyrintö | 35.26 | ||||||
| 5 | Sulo Salminen | 1956 | Kempeleen Pyrintö | 35.39 | ||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti T-10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Katri Hurskainen | 2000 | Oulun Lohet | 17.11 | ||||||
| 2 | Emmi Tikkanen | 2000 | Iisalmen Uimarit | 17.88 | ||||||
| 3 | Fanny Pesonen | 2000 | Oulun Uimarit 73 | 18.04 | ||||||
| 4 | Milka Aaltomaa | 2000 | Oulun Uimarit 73 | 18.34 | ||||||
| 5 | Eerika Määttä | 2000 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 18.51 | ||||||
| 6 | Hilda Kyllönen | 2000 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 18.64 | ||||||
| 7 | Reetta Kyllönen | 2000 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 19.57 | ||||||
| 8 | Kaisa Pulkkinen | 2000 | Tornion Uimaseura | 20.16 | ||||||
| 9 | Rebekka Suni | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 20.56 | ||||||
| 10 | Julia Heinonen | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 20.59 | ||||||
| 11 | Selma Vidgren | 2000 | Iisalmen Uimarit | 20.91 | ||||||
| 12 | Liisa Ryhänen | 2002 | Iisalmen Uimarit | 21.84 | ||||||
| 13 | Kaisa-Maria Kujala | 2000 | Nivalan Saukot | 22.36 | ||||||
| 14 | Alma Ohrankämmen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 25.85 | ||||||
| 15 | Emma Pajuluoma | 2001 | Oulun Lohet | 26.46 | ||||||
| 16 | Karoliina Ojala | 2001 | Kemijärven Kaiku | 30.20 | ||||||
| - | Helmi Ohrankämmen | 2001 | Kemijärven Kaiku | DNF | ||||||
| - | Veera Leinonen | 2000 | Kemin Työväen Uimarit | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti P-10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jere Lotvonen | 2000 | Oulun Lohet | 18.10 | ||||||
| 2 | Valtteri Paajanen | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 18.42 | ||||||
| 3 | Kalle Ålander | 2001 | Iisalmen Uimarit | 19.45 | ||||||
| 4 | Noa Mäkelä | 2001 | Kempeleen Pyrintö | 19.66 | ||||||
| 5 | Ville Iivarinen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 21.35 | ||||||
| 6 | Eero Ryhänen | 2000 | Iisalmen Uimarit | 21.37 | ||||||
| 7 | Julius Kuitunen | 2002 | Oulun Uimaseura | 21.67 | ||||||
| 8 | Joonas Rautaoja | 2000 | Nivalan Saukot | 21.81 | ||||||
| 9 | Joonas Kuitunen | 2000 | Oulun Uimaseura | 23.08 | ||||||
| 10 | Anton Ylihannu | 2001 | Oulun Uimaseura | 23.15 | ||||||
| 11 | Lasse Pulkkinen | 2002 | Kempeleen Pyrintö | 23.22 | ||||||
| 12 | Arttu Kurttio | 2001 | Kemin Työväen Uimarit | 24.34 | ||||||
| 13 | Jani-Matti Laasonen | 2002 | Kempeleen Pyrintö | 25.03 | ||||||
| 14 | Niilo Keskitalo | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 25.55 | ||||||
| 15 | Elias Juntunen | 2002 | Kempeleen Pyrintö | 26.04 | ||||||
| 16 | Erkka Multanen | 2001 | Tornion Uimaseura | 27.70 | ||||||
| Laji 5, 100m PU T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sponsori: Kiinteistöhuolto Alltime |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Sonja Portin | 1998 | Oulun Lohet | 39.13 | 1:28.48 | |||||
| 2 | Olivia Jokinen | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 41.37 | 1:29.55 | |||||
| 3 | Evita Riuttanen | 1998 | Oulun Uimarit 73 | 44.91 | 1:35.60 | |||||
| 4 | Reetta Kantola | 1998 | Oulun Uimarit 73 | 47.75 | 1:37.03 | |||||
| 5 | Siiri Ikäheimonen | 1998 | Oulun Lohet | 52.38 | 1:53.48 | |||||
| Laji 5, 100m PU T13, N, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
| Sponsori: Kiinteistöhuolto Alltime |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Sini Niemi | 1993 | Tornion Uimaseura | 33.66 | 1:13.12 | |||||
| 2 | Ella Siika-Aho | 1996 | Oulun Lohet | 37.30 | 1:20.73 | |||||
| 3 | Moona Mankinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 38.60 | 1:20.88 | |||||
| 4 | Lottamari Virtanen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 38.43 | 1:22.31 | |||||
| 5 | Paju Tuuri | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 39.28 | 1:22.49 | |||||
| 6 | Iida-Mari Posio | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 38.28 | 1:25.63 | |||||
| 7 | Emma Väisänen | 1996 | Iisalmen Uimarit | 47.64 | 1:49.28 | |||||
| Laji 6, 100m PU P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Niko Blankenstein | 1996 | Oulun Lohet | 37.35 | 1:22.02 | |||||
| 2 | Antti Kiviaho | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 39.98 | 1:26.70 | |||||
| 3 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 41.02 | 1:28.38 | |||||
| 4 | Julius Norrena | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 44.58 | 1:35.83 | |||||
| - | Jaakko Koskela | 1996 | Oulun Uimarit 73 | DSQ | ||||||
| SW 8.4 Eriaikainen / yhden käden kosketus | ||||||||||
| Laji 6, 100m PU P14, M, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Sami Aaltomaa | 1992 | Kempeleen Pyrintö | 30.03 | 1:04.88 | |||||
| 2 | Paavo Kairento | 1992 | Kempeleen Pyrintö | 30.54 | 1:07.54 | |||||
| 3 | Juho Tuovinen | 1992 | Kempeleen Pyrintö | 31.23 | 1:08.63 | |||||
| 4 | Santeri Teppola | 1994 | Oulun Lohet | 31.92 | 1:08.95 | |||||
| 5 | Teemu Peteri | 1993 | Oulun Lohet | 33.34 | 1:12.76 | |||||
| 6 | Karri Hurskainen | 1995 | Oulun Lohet | 35.21 | 1:17.18 | |||||
| Laji 7, 200m SU T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Rosa Sahlström | 1997 | Iisalmen Uimarit | 42.50 | 1:30.49 | 2:19.62 | 3:04.95 | |||
| 2 | Evita Riuttanen | 1998 | Oulun Uimarit 73 | 44.88 | 1:33.51 | 2:23.70 | 3:09.75 | |||
| 3 | Saana Luokkanen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 44.76 | 1:36.24 | 2:27.41 | 3:14.55 | |||
| 4 | Jemina Pesonen | 1998 | Oulun Uimarit 73 | 52.73 | 1:46.54 | 2:43.10 | 3:37.41 | |||
| Laji 7, 200m SU T13, N, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Elina Tolonen | 1993 | Kempeleen Pyrintö | 40.93 | 1:26.13 | 2:12.49 | 2:57.44 | |||
| 2 | Reetta Ekholm | 1996 | Iisalmen Uimarit | 42.42 | 1:31.03 | 2:22.13 | 3:12.10 | |||
| Laji 8, 200m SU P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Antti Toppinen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 47.40 | 1:38.98 | 2:31.47 | 3:21.20 | |||
| Laji 8, 200m SU P14, M, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Simo Väisänen | 1994 | Kempeleen Pyrintö | 34.50 | 1:12.05 | 1:51.16 | 2:29.53 | |||
| 2 | Justus Luokkanen | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 40.08 | 1:24.58 | 2:09.90 | 2:54.93 | |||
| Laji 9, 25m Rintauinti T-10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sponsori: Heinäpään Oluttupa |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kaisa Pulkkinen | 2000 | Tornion Uimaseura | 23.89 | ||||||
| 2 | Fanny Pesonen | 2000 | Oulun Uimarit 73 | 25.33 | ||||||
| 3 | Katri Hurskainen | 2000 | Oulun Lohet | 25.53 | ||||||
| 4 | Emmi Tikkanen | 2000 | Iisalmen Uimarit | 26.05 | ||||||
| 5 | Rebekka Suni | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 26.38 | ||||||
| 6 | Milka Aaltomaa | 2000 | Oulun Uimarit 73 | 26.54 | ||||||
| 7 | Veera Leinonen | 2000 | Kemin Työväen Uimarit | 26.58 | ||||||
| 8 | Hilda Kyllönen | 2000 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 28.37 | ||||||
| 9 | Reetta Kyllönen | 2000 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 28.42 | ||||||
| 10 | Eerika Määttä | 2000 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 30.67 | ||||||
| 11 | Kaisa-Maria Kujala | 2000 | Nivalan Saukot | 31.47 | ||||||
| 12 | Julia Heinonen | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 32.15 | ||||||
| 13 | Alma Ohrankämmen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 33.29 | ||||||
| 14 | Liisa Ryhänen | 2002 | Iisalmen Uimarit | 37.55 | ||||||
| 15 | Karoliina Ojala | 2001 | Kemijärven Kaiku | 37.92 | ||||||
| Laji 10, 25m Rintauinti P-10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jere Lotvonen | 2000 | Oulun Lohet | 27.57 | ||||||
| 2 | Joonas Rautaoja | 2000 | Nivalan Saukot | 27.82 | ||||||
| 3 | Erkka Multanen | 2001 | Tornion Uimaseura | 28.32 | ||||||
| 4 | Lasse Pulkkinen | 2002 | Kempeleen Pyrintö | 28.93 | ||||||
| 5 | Niilo Keskitalo | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 29.08 | ||||||
| 6 | Noa Mäkelä | 2001 | Kempeleen Pyrintö | 30.08 | ||||||
| 7 | Valtteri Paajanen | 2000 | Kempeleen Pyrintö | 31.70 | ||||||
| 8 | Kalle Ålander | 2001 | Iisalmen Uimarit | 32.70 | ||||||
| 9 | Ville Iivarinen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 33.45 | ||||||
| 10 | Jani-Matti Laasonen | 2002 | Kempeleen Pyrintö | 33.68 | ||||||
| 11 | Arttu Kurttio | 2001 | Kemin Työväen Uimarit | 35.50 | ||||||
| 12 | Elias Juntunen | 2002 | Kempeleen Pyrintö | 36.94 | ||||||
| 13 | Anton Ylihannu | 2001 | Oulun Uimaseura | 36.95 | ||||||
| Laji 11, 200m RU T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sponsori: Mehiläinen |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Reetta Pahkala | 1997 | Oulun Lohet | 43.68 | 1:31.31 | 2:19.41 | 3:07.14 | |||
| 2 | Siiri Karvosenoja | 1997 | Oulun Lohet | 43.45 | 1:32.44 | 2:22.21 | 3:11.64 | |||
| 3 | Sonja Rajakangas | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 45.94 | 1:36.12 | 2:26.29 | 3:17.46 | |||
| 4 | Nea Mäkelä | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 46.94 | 1:37.65 | 2:28.96 | 3:18.78 | |||
| 5 | Minttu Helin | 1997 | Kempeleen Pyrintö | 47.15 | 1:39.78 | 2:33.88 | 3:27.96 | |||
| 6 | Titta Lotvonen | 1997 | Oulun Lohet | 47.01 | 1:40.81 | 2:35.39 | 3:28.47 | |||
| 7 | Jatta Bergman | 1997 | Oulun Lohet | 48.89 | 1:41.89 | 2:37.11 | 3:29.41 | |||
| 8 | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | 48.92 | 1:43.34 | 2:37.35 | 3:29.59 | |||
| 9 | Minttu Ojala | 1997 | Kemijärven Kaiku | 51.22 | 1:48.55 | 2:45.66 | 3:41.79 | |||
| 10 | Laura Saloranta | 1997 | Haukiputaan Heitto | 49.93 | 1:49.26 | 2:46.68 | 3:42.77 | |||
| 11 | Reetta Jaakkola | 1997 | Kemijärven Kaiku | 55.25 | 1:55.39 | 2:55.95 | 3:55.71 | |||
| 12 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | Kemijärven Kaiku | 56.17 | 1:58.49 | 2:59.66 | 3:57.43 | |||
| 13 | Laura Walta | 1997 | Nivalan Saukot | 56.27 | 2:01.49 | 3:05.64 | 4:07.37 | |||
| 14 | Riina Huotari | 1998 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 1:07.33 | 2:23.15 | 3:42.03 | 5:00.25 | |||
| Laji 11, 200m RU T13, N, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
| Sponsori: Mehiläinen |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Ella Siika-Aho | 1996 | Oulun Lohet | 41.76 | 1:28.46 | 2:15.56 | 3:03.10 | |||
| 2 | Paju Tuuri | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 44.30 | 1:32.91 | 2:22.24 | 3:10.03 | |||
| 3 | Iida Lipponen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 47.37 | 1:42.44 | 2:38.93 | 3:32.19 | |||
| Laji 12, 200m RU P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sponsori: Honka-Kipsa |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Joona Pyrrö | 1996 | Kemijärven Kaiku | 41.29 | 1:28.20 | 2:16.05 | 3:02.12 | |||
| 2 | Antti Kiviaho | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 42.84 | 1:29.81 | 2:17.01 | 3:02.92 | |||
| 3 | Mikael Karvonen | 1997 | Oulun Uimarit 73 | 42.66 | 1:31.82 | 2:23.70 | 3:13.00 | |||
| 4 | Jere Huovinen | 1996 | Oulun Uimarit 73 | 43.47 | 1:33.69 | 2:26.20 | 3:18.53 | |||
| Laji 12, 200m RU P14, M, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| Sponsori: Honka-Kipsa |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Henri Hurskainen | 1991 | Oulun Lohet | 34.88 | 1:14.58 | 1:55.84 | 2:37.27 | |||
| 2 | Paavo Kairento | 1992 | Kempeleen Pyrintö | 37.29 | 1:20.47 | 2:04.67 | 2:47.56 | |||
| 3 | Juho Tuovinen | 1992 | Kempeleen Pyrintö | 41.13 | 1:26.70 | 2:12.83 | 2:59.33 | |||
| 4 | Justus Luokkanen | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 42.17 | 1:31.09 | 2:21.37 | 3:10.97 | |||
| 5 | Atte Lassila | 1995 | Kemijärven Kaiku | 44.38 | 1:34.80 | 2:28.05 | 3:18.25 | |||
| - | Valtteri Viitanen | 1993 | Tornion Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| Laji 13, 100m VU T11, N, Masters, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sponsori: If Myyntipiste |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Saana Luokkanen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 39.10 | 1:22.17 | |||||
| 2 | Saaga Väärni | 1999 | Oulun Uimarit 73 | 40.44 | 1:25.17 | |||||
| 3 | Inna Pajuluoma | 1999 | Oulun Lohet | 40.82 | 1:26.22 | |||||
| 4 | Jenni Ålander | 1999 | Iisalmen Uimarit | 42.48 | 1:28.29 | |||||
| 5 | Ninni Karppinen | 1999 | Iisalmen Uimarit | 45.77 | 1:35.31 | |||||
